Lånkollen är en tjänst med målet att ge dig bättre koll på såväl stora som små lån. I Topplistan nedan hittar du populära SMSlån och Snabblån från välkända Kreditgivare som erbjuder dig att Låna Pengar Snabbt, upp till 25 000 SEK, och ofta har du pengarna på ditt bankkonto direkt.
Du hittar på så sätt både snabbt och enkelt Billiga SMSlån i Sverige. Topplistan med SMSlån nedan är sorterad efter populäritet och ger Dig på så sätt en enkel översikt bland de Populäraste Snabblånen på den Svenska lånmarknaden.
Kreditgivare | Belopp | Avgift | Villkor & Fördelar | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SMSPengar | 500 kr 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr | 45 kr 200 kr 380 kr 530 kr 830 kr | Trots anmärkning: Ja Utbet. helg: Ja Åldersgräns: 18 år Ansökningsavgift: 0 kr | Ansök |
2 | Folkia | 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr 10000 kr | 395 kr 426 kr 516 kr 589 kr 679 kr 1628 kr | Trots anmärkning: Ja Utbet. helg: Ja E-Leg: Ja Åldersgräns: 18 år Ansökningsavgift: 0 kr | Ansök |
3 | Ferratum | 500 kr 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr 6000 kr 10000 kr | 0 kr 0 kr 0 kr 900 kr 1200 kr 1500 kr 1800 kr 3200 kr | Trots anmärkning: Ja E-Leg: Ja Åldersgräns: 21 år Ansökningsavgift: 0 kr | Ansök |
4 | Lånbutiken | 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr 6000 kr 10000 kr | 250 kr 350 kr 450 kr 600 kr 700 kr 1469 kr 2819 kr | E-Leg: Ja Åldersgräns: 20 år Förlänga lån: Möjligt Ansökningsavgift: 0 kr | Ansök |
5 | Meddelandelån | 500 kr 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr 6000 kr 10000 kr | 0 kr 220 kr 181,50 kr 465 kr 605 kr 675 kr 745 kr 1390 kr | Trots anmärkning: Ja Utbet. helg: Ja Åldersgräns: 18 år Ansökningsavgift: 0 kr | Ansök |
6 | Cashbuddy | 3000 kr 4000 kr 5000 kr 6000 kr 10000 kr 25000 kr | 291 kr 388 kr 485 kr 582 kr 971 kr 2427 kr | Trots anmärkning: Ja E-Leg: Ja Åldersgräns: 20 år Förlänga lån: Möjligt Ansökningsavgift: 0 kr | Ansök |
7 | Vivus | 500 kr 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr 6000 kr 10000 kr | 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 420 kr | Utbet. helg: Ja E-Leg: Ja Åldersgräns: 18 år Förlänga lån: Möjligt Ansökningsavgift: 0 kr | Ansök |
8 | Kredit 365 | 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr | 0 kr 0 kr 0 kr 720 kr 802 kr | Med anmärkning: Ja Åldersgräns: 18 år Ansökningsavgift: 0 kr | Ansök |
9 | Nanokredit | 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr 6000 kr 10000 kr | 275 kr 395 kr 495 kr 585 kr 795 kr 1450 kr 2395 kr | Utbet. helg: Nej Åldersgräns: 20 år Ansökningsavgift: 0 kr | Ansök |
10 | Risicum | 500 kr 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr 6000 kr 10000 kr | 0 kr 0 kr 0 kr 450 kr 600 kr 700 kr 1471 kr 2819 kr | Utbet. helg: Ja E-Leg: Ja Åldersgräns: 18 år Förlänga lån: Möjligt Ansökningsavgift: 0 kr | Ansök |
11 | TrustBuddy | 500 kr 1000 kr 1500 kr 2000 kr 2500 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr | 195 kr 375 kr 495 kr 545 kr 610 kr 670 kr 815 kr 970 kr | Utbet. helg: Nej Åldersgräns: 18 år Förlänga lån: Möjligt Ansökningsavgift: 0 kr | Ansök |
Kortfattat om SMSlån
SMSlån, Snabblån, Mikrolån osv. Kärt barn har många namn, och smålån med korta återbetalningsperioder är inget undantag.
Gemensamt för alla dessa benämningar är att de alla avser mindre lån med snabb återbetalningstakt och vanligtvis högre ränta än traditionella banklån. Till skillnad från traditionella banklån kan flera av dessa kreditgivare erbjuda SMSlån med betalningsanmärkning. Det är varje kreditgivare själv som bestämmer vilka villkor och krav som ställs på dig som låntagare och vilka återbetalningsvillkor de önskar. Det finns dock ett antal lagar och regler som tillkommit på senare tid för att reglera marknaden för SMSlån. Du kan läsa mer om dessa lagar och regler runt s.k. SMSlån genom att besöka Konsumentverkets hemsida.
Lånkollen är en kommersiell men oberoende tjänst. Copyright © 2014-2015
Oberoende topplista för smslån. Uppdaterad 2015-08-19